Lista de elementos químicos em uma pessoa que pesa 80 kg : |
Elementos | % | kg |
Oxigênio | 65 | 52 |
Carbono | 18 | 14,4 |
Hidrogênio | 10 | 8 |
Nitrogênio | 3 | 2,4 |
Cálcio | 1.5 | 1,2 |
Fósforo | 1 | 0,8 |
Enxofre | 0.25 | 0,2 |
Potássio | 0.2 | 0,2 |
Cloro | 0.15 | 0,12 |
Sódio | 0.15 | 0,12 |
Magnésio | 0.05 | 0,04 |
Ferro | 0.006 | 0,0048 |
Flúor | 0.0037 | 0,00296 |
Zinco | 0.0032 | 0,00256 |
Silício | 0.002 | 0,0016 |
Zircônio | 0.0006 | 0,00048 |
Rubídio | 0.00046 | 0,000368 |
Estrôncio | 0.00046 | 0,000368 |
Bromo | 0.00029 | 0,000232 |
Chumbo | 0.00017 | 0,000136 |
Nióbio | 0.00016 | 0,000128 |
Cobre | 0.0001 | 0,00008 |
Alumínio | 0.000087 | 0,000070 |
Cádmio | 0.000072 | 0,000058 |
Boro | 0.000069 | 0,000055 |
Bário | 0.000031 | 0,000025 |
Arsênico | 0.000026 | 0,000021 |
Vanádio | 0.000026 | 0,000021 |
Estanho | 0.000024 | 0,000019 |
Mercúrio | 0.000019 | 0,000015 |
Selênio | 0.000019 | 0,000015 |
Manganês | 0.000017 | 0,000014 |
Iodo | 0.000016 | 0,000013 |
Ouro | 0.000014 | 0,000011 |
Níquel | 0.000014 | 0,000011 |
Molibdênio | 0.000013 | 0,000010 |
Titânio | 0.000013 | 0,000010 |
Telúrio | 0.000012 | 0,000010 |
Antimônio | 0.000011 | 0,000009 |
Lítio | 0.0000031 | 0,000002 |
Cromo | 0.0000024 | 0,000002 |
Césio | 0.0000021 | 0,000002 |
Cobalto | 0.0000021 | 0,000002 |
Prata | 0.000001 | 0,0000008 |
Urânio | 0.00000013 | 0,0000001 |
Berílio | 0.000000005 | 4E-09 |
Rádio | 0.00000000000000001 | 8E-18 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário